ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಅಪರ್ಚರ್ 1-12mm ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಐರಿಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಐರಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಐರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಐರಿಸ್ ಅನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಆಪರೇಟರ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.ಐರಿಸ್ ಅನುಮತಿಸುವ ಬೆಳಕು ಇಮೇಜ್ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಬೆಳಕು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೋಕಲ್ ಲೈಟ್ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.ಅನ್ಮೌಂಟೆಡ್ ಹೈ-ಪವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಐರಿಸ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ
| ವಸ್ತು: | ||
| ಭಾಗ | ವಸ್ತು | ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ |
| ಶೆಲ್ | A6061 | ಆನೋಡೈಜ್ ಕಪ್ಪು |
| ಹ್ಯಾಂಡಲ್ | C3604 | ನಿಕಲ್ ಲೋಹಲೇಪ |
| ಬ್ಲೇಡ್ | Cr03 | ನಯಗೊಳಿಸುವ ಲೇಪನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಆನೋಡೈಜ್ ಮಾಡಿ |
| ರಿವೆಟ್ | H62 | ಆನೋಡೈಜ್ ಕಪ್ಪು |
| ವಸಂತ | T2A | ಆನೋಡೈಜ್ ಕಪ್ಪು |
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ರೇಖಾಚಿತ್ರ:
1) ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ: 19.8 ಮಿಮೀ.
2) ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ: 12 ಮಿಮೀ.
3) ದಪ್ಪ: 5 ಮಿಮೀ.
4) ಕನಿಷ್ಠ ಅಪರ್ಚರ್ ವ್ಯಾಸ: 1 ಮಿಮೀ.
5) ಗರಿಷ್ಠ ಅಪರ್ಚರ್ ವ್ಯಾಸ: 12 ಮಿಮೀ.
6) ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ: 10 ತುಣುಕುಗಳು.
| ಸಂ. | ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ(ಮಿಮೀ) | ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಸ(ಮಿಮೀ) | ದಪ್ಪ (ಮಿಮೀ) | ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು | ವಸ್ತು | ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಸೈಟ್ | ||
|
| ಗರಿಷ್ಠ | ನಿಮಿಷ |
|
|
| ಒಳ | ಹೊರ ಉಂಗುರ (ಶೆಲ್) |
|
| 1 | 6.8 | 0.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | ತಾಮ್ರ | ತಾಮ್ರ | ಹೊರಭಾಗ |
| 2 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 | ತಾಮ್ರ | ತಾಮ್ರ | ಹೊರಭಾಗ |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | ತಾಮ್ರ | ತಾಮ್ರ | ಹೊರಭಾಗ |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಸೈಡ್ ಕೋನ್ ಬಸವನ |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | ಉಕ್ಕು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | ಉಕ್ಕು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | ಉಕ್ಕು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | ಹೊರಭಾಗ |





